
世界最高峰のポーカートーナメント「World Poker Tour(WPT)」が、2026年10月30日(金)〜11月9日(月)の11日間、韓国・仁川のインスパイア・エンターテインメント・リゾートで初開催されることが発表されました。
会場は、インスパイア3階に新設されるエンターテインメントスペース内のポーカールーム「YY Poker」。ポーカーテーブル70卓と専用ライブ配信スタジオを備えた韓国最大級の施設で、そのグランドオープンを飾る第1弾イベントがこの「WPT Seoul」となります。
期間中は全46イベントを開催。メインイベント「WPT Seoul Championship」はバイイン175万ウォン(約19万円)、賞金総額10億ウォン(約1億円)。11月5日(木)にスタートし、11月9日(月)にファイナルテーブルを迎えます。
イベントスケジュール
10月30日(金)
| 時刻 | No. | イベント | バイイン | 備考 |
|---|
| 12:30 | #1 | Inspire Superstack Day 1 | ₩600,000 | スタック50K・25/30分・レイトレジLv11(17:00) |
| 15:30 | #2 | PLO | ₩500,000 | スタック20K・20分・レイトレジLv8(18:00) |
| 18:00 | #3 | Turbo Bounty (20 Sec Clock) | ₩400,000 | スタック20K・15分・レイトレジLv7(19:40) |
| 19:30 | #4 | Hyper Turbo (15 Sec Clock) | ₩300,000 | スタック15K・10分・レイトレジLv7(20:40) |
| 20:30 | #5 | Evening Hyper Turbo (20 Sec Clock) | ₩1,000,000 | スタック40K・10分・レイトレジLv11(22:20) |
10月31日(土)
| 時刻 | No. | イベント | バイイン | 備考 |
|---|
| 11:30 | #6 | Championship Warm Up to ITM (KRW 100 Million GTD) | ₩700,000 | スタック40K・40分・レイトレジLv10(18:00) |
| 11:30 | #7 | Big O | ₩500,000 | スタック25K・25/30分・レイトレジLv9(15:10) |
| 12:30 | #8 | Mini High Roller Warm Up (15/30 Sec Clock) | ₩2,200,000 | スタック100K・25/30分・レイトレジLv11(17:00) |
| 16:00 | #6 | Championship Warm Up to ITM (KRW 100 Million GTD) | ₩700,000 | スタック40K・25分・レイトレジLv10(20:05) |
| 18:00 | #9 | Megastack Turbo (20 Sec Clock) | ₩500,000 | スタック30K・15分・レイトレジLv9(20:10) |
| 20:00 | #6 | Championship Warm Up to ITM (KRW 100 Million GTD) | ₩700,000 | スタック40K・15分・レイトレジLv10(22:25) |
| 20:30 | #10 | Evening Hyper Turbo (20 Sec Clock) | ₩1,000,000 | スタック40K・10分・レイトレジLv11(22:20) |
| 20:30 | — | Satellite to Mystery Bounty (20 Sec Clock) | ₩300,000 | スタック10K・12分・レイトレジLv7(21:52) |
11月1日(日)
| 時刻 | No. | イベント | バイイン | 備考 |
|---|
| 11:30 | #6 | Championship Warm Up (15/30 Sec Clock) | — | 40分 |
| 11:30 | #11 | Mystery Bounty to ITM | ₩1,000,000 | スタック40K・30分・レイトレジLv10(18:00) |
| 11:30 | #12 | Freezeout | ₩500,000 | スタック15K・20/25分・レイトレジLv7(13:10) |
| 13:00 | #13 | PLO | ₩600,000 | スタック20K・25/30分・レイトレジLv8(16:15) |
| 17:00 | #11 | Mystery Bounty to ITM | ₩1,000,000 | スタック40K・25分・レイトレジLv10(21:30) |
| 20:00 | #14 | Hyper Turbo (15 Sec Clock) | ₩300,000 | スタック15K・10分・レイトレジLv7(21:10) |
| 20:30 | #15 | High Roller Hyper (20 Sec Clock) | ₩2,500,000 | スタック50K・10分・レイトレジLv12(22:30) |
| 20:30 | — | WYS at 50K Milestone — Satellite to WPT Seoul Inspire Championship Seat GTD (20 Sec Clock) | ₩400,000 | スタック10K・15分・レイトレジLv7(22:10) |
11月2日(月)
| 時刻 | No. | イベント | バイイン | 備考 |
|---|
| 11:30 | #11 | Mystery Bounty (Final Day) | — | 40分 |
| 11:30 | #16 | Deepstack to ITM (20 Min / 20 Sec Clock) | ₩300,000 | スタック20K・20分・レイトレジLv8(14:00) |
| 12:00 | #17 | PLO Double Board Bomb Pot | ₩600,000 | スタック20K・25/30分・レイトレジLv8(15:15) |
| 12:30 | #18 | Super High Roller Warm Up (15/30 Sec Clock) | ₩3,300,000 | スタック250K・40分・レイトレジLv11(19:40) |
| 14:30 | #16 | Deepstack to ITM (15 Min / 20 Sec Clock) | ₩300,000 | スタック20K・15分・レイトレジLv8(16:25) |
| 15:00 | #19 | Monster Stack to ITM | ₩1,000,000 | スタック60K・25/30分・レイトレジLv12(20:20) |
| 17:00 | #16 | Deepstack to ITM (10 Min / 20 Sec Clock) | ₩300,000 | スタック20K・10分・レイトレジLv8(18:20) |
| 20:30 | #20 | Evening Hyper Turbo (20 Sec Clock) | ₩1,000,000 | スタック40K・10分・レイトレジLv11(22:20) |
| 20:30 | — | Satellite to Survivor Bounty (20 Sec Clock) | ₩300,000 | スタック10K・12分・レイトレジLv7(21:52) |
| 20:30 | #16 | Deepstack Final (15 Min / 20 Sec Clock) | — | 15分 |
11月3日(火)
| 時刻 | No. | イベント | バイイン | 備考 |
|---|
| 11:30 | #21 | Survivor Bounty to ITM (30 Sec Clock) | ₩1,300,000 | スタック40K・30分・レイトレジLv10(16:30) |
| 11:30 | #22 | Freezeout | ₩500,000 | スタック15K・20/25分・レイトレジLv7(13:40) |
| 11:30 | #18 | Super High Roller Warm Up (15/30 Sec Clock) | — | 60分 |
| 11:30 | #19 | Monster Stack | — | 30分 |
| 17:00 | #21 | Survivor Bounty to ITM (30 Sec Clock) | ₩1,300,000 | スタック40K・25分・レイトレジLv10(21:05) |
| 20:30 | #23 | Evening Hyper Turbo (20 Sec Clock) | ₩1,000,000 | スタック40K・10分・レイトレジLv11(22:20) |
| 20:30 | — | WYS at 50K Milestone — Satellite to WPT Seoul Inspire 2 Seat GTD (20 Sec Clock) | ₩400,000 | スタック10K・15分・レイトレジLv7(22:10) |
11月4日(水)
| 時刻 | No. | イベント | バイイン | 備考 |
|---|
| 11:30 | #21 | Survivor Bounty (30 Sec Clock) | — | 40分 |
| 11:30 | #24 | PLO 4/5/6 to ITM — PLO 4 only (20 Sec Clock) | ₩700,000 | スタック20K・20分・レイトレジLv8(14:00) |
| 12:30 | #25 | Deepstack High Roller (15/30 Sec Clock) | ₩2,750,000 | スタック200K・25/30分・レイトレジLv11(17:00) |
| 13:00 | — | WYS at 50K Milestone — Satellite to WPT Seoul Inspire 10 Seat GTD (20 Sec Clock) | ₩400,000 | スタック10K・20分・レイトレジLv7(15:10) |
| 14:00 | #24 | PLO 4/5/6 to ITM — PLO 5 only (20 Sec Clock) | ₩700,000 | スタック20K・15分・レイトレジLv8(15:55) |
| 16:30 | #24 | PLO 4/5/6 to ITM — PLO 6 only, 20 Min (20 Sec Clock) | ₩700,000 | スタック20K・15分・レイトレジLv8(18:25) |
| 20:30 | #26 | Evening Hyper Turbo (20 Sec Clock) | ₩1,000,000 | スタック40K・10分・レイトレジLv11(22:20) |
| 20:30 | — | WYS at 50K Milestone — Satellite to WPT Seoul Inspire 3 Seat GTD (20 Sec Clock) | ₩400,000 | スタック10K・15分・レイトレジLv7(22:10) |
| 21:00 | #24 | PLO 4/5/6 Final (format changes each level, 20 Sec Clock) | — | 15分 |
11月5日(木)
| 時刻 | No. | イベント | バイイン | 備考 |
|---|
| 11:30 | #27 | WPT Seoul Inspire Championship (KRW 1 Billion GTD) | ₩1,750,000 | スタック40K・40分・レイトレジLv10(18:15) |
| 11:30 | #28 | PLO | ₩1,000,000 | スタック25K・25/30分・レイトレジLv9(15:10) |
| 12:30 | #29 | Super High Roller (15/30 Sec Clock) | ₩8,000,000 | スタック250K・40分・レイトレジLv11(19:40) |
| 18:00 | #30 | Superstack Turbo Bounty (20 Sec Clock) | ₩650,000 | スタック40K・15分・レイトレジLv10(20:25) |
| 20:30 | #31 | Evening Hyper Turbo (20 Sec Clock) | ₩1,000,000 | スタック40K・10分・レイトレジLv11(22:20) |
| 20:30 | — | WYS at 50K Milestone — Satellite to WPT Seoul Inspire 3 Seat GTD (20 Sec Clock) | ₩400,000 | スタック10K・15分・レイトレジLv7(22:10) |
11月6日(金)
| 時刻 | No. | イベント | バイイン | 備考 |
|---|
| 11:30 | #27 | WPT Seoul Inspire Championship (KRW 1 Billion GTD) | ₩1,750,000 | スタック40K・40分・レイトレジLv10(18:15) |
| 11:30 | #29 | Super High Roller | — | 60分 |
| 11:30 | #32 | 5 Card PLO | ₩500,000 | スタック20K・20/30分・レイトレジLv8(14:00) |
| 12:30 | #33 | Mystery Bounty High Roller (15/30 Sec Clock) | ₩3,300,000 | スタック100K・25/30分・レイトレジLv11(17:00) |
| 18:00 | #34 | Megastack Freezeout Turbo (20 Sec Clock) | ₩500,000 | スタック30K・15分・レイトレジLv9(20:10) |
| 20:30 | #35 | Evening Hyper Turbo (20 Sec Clock) | ₩1,000,000 | スタック40K・10分・レイトレジLv11(22:20) |
| 20:30 | — | WYS at 50K Milestone — Satellite to WPT Seoul Inspire 5 Seat GTD (20 Sec Clock) | ₩400,000 | スタック10K・15分・レイトレジLv7(22:10) |
11月7日(土)
| 時刻 | No. | イベント | バイイン | 備考 |
|---|
| 11:30 | #36 | Turbo Freezeout (20 Sec Clock) | ₩500,000 | スタック15K・15分・レイトレジLv7(13:10) |
| 11:30 | #27 | WPT Seoul Inspire Championship (KRW 1 Billion GTD) | ₩1,750,000 | スタック40K・40分・レイトレジLv10(18:15) |
| 18:00 | #27 | WPT Seoul Inspire Championship (KRW 1 Billion GTD) | ₩1,750,000 | スタック40K・20分・レイトレジLv10(21:20) |
| 22:00 | #37 | Extreme Hyper Turbo High Roller (20 Sec Clock) | ₩2,500,000 | スタック50K・5分・レイトレジLv13(23:10) |
11月8日(日)
| 時刻 | No. | イベント | バイイン | 備考 |
|---|
| 11:30 | #27 | WPT Seoul Inspire Championship (KRW 1 Billion GTD) | — | 60分 |
| 11:30 | #38 | Mini Championship to ITM | ₩700,000 | スタック40K・30分・レイトレジLv10(16:20) |
| 12:30 | — | High Roller Satellite (20 Sec Clock) | ₩600,000 | スタック15K・15分・レイトレジLv8(14:25) |
| 16:00 | #39 | High Roller (KRW 150 Million GTD, 15/30 Sec Clock) | ₩3,500,000 | スタック100K・40分・Day2はLv14(13:00)開始 |
| 17:00 | #38 | Mini Championship to ITM | ₩700,000 | スタック40K・20/25分・レイトレジLv10(20:20) |
| 20:30 | #40 | Evening Hyper Turbo (20 Sec Clock) | ₩1,000,000 | スタック40K・10分・レイトレジLv11(22:20) |
11月9日(月)
| 時刻 | No. | イベント | バイイン | 備考 |
|---|
| 11:30 | #27 | WPT Seoul Inspire Championship (KRW 1 Billion GTD) | — | 60/30分 |
| 11:30 | #38 | Mini Championship (30 Sec Clock) | — | 30/40分 |
| 11:30 | #39 | High Roller (KRW 150 Million GTD, 15/30 Sec Clock) | ₩3,500,000 | スタック100K・40分・レイトレジLv14(13:00) |
| 11:30 | #41 | Closer (7 Max) | ₩600,000 | スタック25K・25分・レイトレジLv9(15:10) |
| 14:00 | #42 | PLO Bounty Turbo | ₩500,000 | スタック25K・15分・レイトレジLv9(16:10) |
| 15:30 | #43 | Championship Turbo (20 Sec Clock) | ₩1,750,000 | スタック40K・15分・レイトレジLv11(18:10) |
| 18:00 | #44 | Evening Hyper Turbo (20 Sec Clock) | ₩1,000,000 | スタック40K・10分・レイトレジLv11(17:50) |
| 19:10 | #45 | 10/10/10 (10 Sec Clock) | ₩350,000 | スタック10K・10分・レイトレジLv7(20:20) |
※公式サイト2026年8月12日時点の情報。変更の可能性があります